Google Models
Usage
67.6B
12.8M
67 of 87
- gemini-3.8-flash
- gemini-3.7-flash
- gemini-2.5-flash-lite
- gemini-3.1-pro-preview
- gemini-3-flash-preview
- gemini-3.1-flash-lite
- gemini-2.5-flash-nothink
- gemini-3.5-flash
- 37 more models
- gemini-3.1-flash-lite
- gemini-2.5-flash-lite
- gemini-2.5-flash-lite-nothink
- gemini-3.7-flash
- gemini-3-flash-preview
- gemini-embedding-001
- gemini-3.8-flash
- gemini-3.5-flash-lite
- 59 more models
Which models that traffic went to
- Gemini 3.8 Flash34.7%23.4B
- Gemini 3.7 Flash15.2%10.3B
- Gemini 2.5 Flash Lite9.3%6.3B
- Gemini 3.1 Pro Preview8.0%5.4B
- Gemini 3 Flash Preview7.9%5.4B
- Gemini 3.1 Flash Lite6.7%4.5B
- gemini-2.5-flash-nothink3.1%2.1B
- Gemini 3.5 Flash2.7%1.9B
- 37 more models12.4%8.3B
- Gemini 3.1 Flash Lite22.7%2.9M
- Gemini 2.5 Flash Lite13.4%1.7M
- gemini-2.5-flash-lite-nothink10.7%1.4M
- Gemini 3.7 Flash8.0%1M
- Gemini 3 Flash Preview7.0%902K
- Gemini Embedding 0016.0%772K
- Gemini 3.8 Flash5.2%672K
- Gemini 3.5 Flash Lite3.8%492K
- 59 more models23.1%3M
All 87 Google Models
Open in model list| Modalities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-flash-preview-free | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | FreeFree/M | — | 54 tok/s | 11.13 s |
| gemini-3.5-flash-lite-free | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | FreeFree/M | — | 58 tok/s | 4.01 s |
| gemini-3.6-flash-free | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | FreeFree/M | — | 77 tok/s | 16.99 s |
| gemini-3.7-flash-free | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | FreeFree/M | — | 74 tok/s | 6.65 s |
| gemini-3.8-flash-free | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | FreeFree/M | — | 67 tok/s | 18.34 s |
| gemini-2.5-flash-lite | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.1$0.4/M | $0.01/M | 65 tok/s | 1.06 s |
| gemini-2.5-flash-lite-nothink | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.1$0.4/M | $0.01/M | 283 tok/s | 0.20 s |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.1$0.4/M | $0.01/M | 148 tok/s | 0.32 s |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-nothink | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.1$0.4/M | $0.01/M | 205 tok/s | 0.76 s |
| gemini-3.1-flash-lite | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.25$1.5/M | $0.025/M | 75 tok/s | 0.70 s |
| gemini-3.1-flash-lite-nothink | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.25$1.5/M | $0.025/M | 132 tok/s | 2.04 s |
| gemini-2.5-flash | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.499/M | $0.03/M | 99 tok/s | 0.62 s |
| gemini-2.5-flash-nothink | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.499/M | $0.03/M | 55 tok/s | 0.69 s |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20-nothink | Takes text, vision, audio, video, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.499/M | $0.03/M | 55 tok/s | 0.69 s |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20-search | Takes text, vision, audio, video, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.499/M | $0.03/M | 55 tok/s | 0.69 s |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Takes text, vision, audio, video, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.499/M | $0.03/M | 144 tok/s | 0.36 s |
| gemini-2.5-flash-search | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.499/M | $0.03/M | 55 tok/s | 0.69 s |
| gemini-3.5-flash-lite | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.3$2.5/M | $0.03/M | 122 tok/s | 1.47 s |
| gemini-3-flash-preview | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.5$3/M | $0.05/M | 146 tok/s | 2.51 s |
| gemini-3-flash-preview-search | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.5$3/M | $0.05/M | 192 tok/s | 1.77 s |
| gemini-3.7-flash | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.75$3.75/M | $0.075/M | 117 tok/s | 6.22 s |
| gemini-3.8-flash | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $0.75$3.75/M | $0.075/M | 117 tok/s | 4.03 s |
| gemini-2.5-pro | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $1.25$10/M | $0.125/M | 101 tok/s | 3.20 s |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $1.25$10/M | $0.125/M | 98 tok/s | 2.34 s |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | Takes text, vision, audio, video, returns text. | 1.05M | 66K | $1.25$10/M | $0.125/M | 78 tok/s | 7.99 s |
| gemini-2.5-pro-search | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $1.25$10/M | $0.125/M | 101 tok/s | 3.20 s |
| gemini-3.5-flash | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $1.5$9/M | $0.15/M | 114 tok/s | 5.45 s |
| gemini-3.6-flash | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $1.5$7.5/M | $0.15/M | 109 tok/s | 2.92 s |
| gemini-3.1-pro-preview | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $2$12/M | $0.2/M | 86 tok/s | 9.00 s |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $2$12/M | $0.2/M | 32 tok/s | 5.83 s |
| gemini-3.1-pro-preview-search | Takes text, vision, audio, video, PDF, returns text. | 1.05M | 66K | $2$12/M | $0.2/M | 102 tok/s | 3.58 s |
| gemma-4-26b-a4b-it-free | Takes text, vision, video, returns text. | 262K | — | FreeFree/M | — | — | — |
| gemma-4-31b-it-free | Takes text, vision, video, returns text. | 262K | — | FreeFree/M | — | — | — |
| gemma-4-26b-a4b-it | Takes text, vision, video, returns text. | 262K | 131K | $0.14$0.4/M | — | 22 tok/s | 0.37 s |
| gemma-4-31b-it | Takes text, vision, video, returns text. | 262K | 131K | $0.14$0.4/M | — | 35 tok/s | 0.86 s |
| deepinfra-gemma-4-26b-a4b-it | Takes , returns text. | 262K | 131K | $0.088$0.385/M | $0.011/M | 21 tok/s | 0.38 s |
| gemini-3.1-flash-image | Takes text, vision, video, PDF, returns text, vision. | 131K | 33K | FreeFree/M | — | 50 tok/s | 23.78 s |
| gemini-3-pro-image | Takes text, vision, returns text, vision. | 66K | 33K | FreeFree/M | — | 74 tok/s | 19.17 s |
| gemini-3.1-flash-lite-image | Takes text, vision, returns text, vision. | 66K | 4K | FreeFree/M | Free/M | 82 tok/s | 1.23 s |
| gemini-2.5-flash-image | Takes text, vision, returns text, vision. | 66K | 33K | $0.04$0.04/M | $0.004/M | 61 tok/s | 1.62 s |
| gemini-2.5-flash-image-preview | Takes text, vision, returns vision. | 33K | 8K | $0.04$0.04/M | — | 1314 tok/s | 5.85 s |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | Takes text, returns audio. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | Takes text, returns audio. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| gemini-3-pro-image-preview | Takes text, vision, returns text, vision. | — | — | FreeFree/M | — | 101 tok/s | 2.40 s |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Takes text, vision, returns text, vision. | — | — | FreeFree/M | — | 122 tok/s | 10.13 s |
| gemini-3.1-flash-image-preview-free | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | 205 tok/s | 1.11 s |
| imagen-4.0 | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| imagen-4.0-fast-generate-001 | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| imagen-4.0-generate-001 | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| imagen-4.0-ultra | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| veo-2.0-generate-001 | Takes video, returns video. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| veo-3.0-generate-preview | Takes text, vision, video, returns video. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| veo-3.1-fast-generate-preview | Takes text, vision, video, returns video. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| veo-3.1-generate-preview | Takes text, vision, video, returns video. | — | — | FreeFree/M | — | — | — |
| gemini-embedding-exp-03-07 | Takes text. Output modality not published. | — | — | $0.02$0.02/M | — | — | — |
| google/gemma-2-9b-it:free | — | — | $0.02$0.02/M | — | — | — | |
| text-embedding-004 | — | — | $0.02$0.02/M | — | — | — | |
| gemma-7b-it | — | — | $0.1$0.1/M | — | — | — | |
| gemini-embedding-001 | Takes text. Output modality not published. | — | — | $0.15$0.15/M | — | — | — |
| gemini-embedding-2 | Takes text, vision, audio, video. Output modality not published. | — | — | $0.2$0.6/M | — | — | — |
| gemini-pro | — | — | $0.2$0.6/M | — | — | — | |
| gemma-3-12b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| gemma-3-1b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| gemma-3-27b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| gemma-3-4b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| gemma-3n-e4b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| google-gemma-3-12b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| google-gemma-3-27b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| google-gemma-3-4b-it | — | — | $0.2$0.2/M | — | — | — | |
| unsloth/gemma-3-12b-it | — | — | $0.2$0.8/M | — | — | — | |
| unsloth/gemma-3-27b-it | — | — | $0.22$0.22/M | — | — | — | |
| gemini-3.8-flash-tts | Takes text, returns audio. | — | — | $0.5$9/M | $0.125/M | — | — |
| google/gemma-2-27b-it | — | — | $0.8$0.8/M | — | — | — | |
| gemini-3.8-flash-lite-tts | Takes text, returns audio. | — | — | $1$1/M | $0.25/M | — | — |
| gemini-pro-vision | — | — | $1$1/M | — | — | — | |
| gemini-2.5-pro-exp-03-25 | Takes text, vision, audio, video, returns text. | — | — | $1.25$5/M | $0.125/M | 122 tok/s | 8.30 s |
| gemini-2.5-pro-preview-03-25 | Takes text, vision, returns text. | — | — | $1.25$10/M | $0.125/M | 98 tok/s | 2.34 s |
| gemini-2.5-pro-preview-03-25-search | Takes text, vision, audio, video, returns text. | — | — | $1.25$10/M | $0.125/M | 98 tok/s | 2.34 s |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06-search | Takes text, vision, audio, video, returns text. | — | — | $1.25$10/M | $0.125/M | 98 tok/s | 2.34 s |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05-search | Takes text, vision, audio, video, returns text. | — | — | $1.25$10/M | $0.125/M | 78 tok/s | 7.99 s |
| gemini-exp-1114 | — | — | $1.25$5/M | — | — | — | |
| gemini-exp-1121 | — | — | $1.25$5/M | — | — | — | |
| gemini-exp-1206 | — | — | $1.25$5/M | — | — | — | |
| google/gemini-exp-1114 | — | — | $1.25$5/M | — | — | — | |
| learnlm-1.5-pro-experimental | — | — | $1.25$5/M | — | — | — | |
| veo-3.1-lite-generate-preview | Takes text, vision, returns video. | — | — | $720$720/M | — | — | — |
Google on AIHubMix
Which Google model should I start with?
gemini-3-flash-preview-free is free on input — the cheapest entry here that declares tool calling, and it carries a 1.05M context. Move up to veo-3.1-lite-generate-preview when answer quality matters more than cost, or to gemini-3.5-flash-lite-free for long-form reasoning.
Which of these models reason before answering?
32 of the 87 models here declare a reasoning phase — they work through the problem before producing an answer, which helps on multi-step problems at the cost of extra output tokens. Use the Reasoning filter above the table to see them. The catalog does not record anything further about how they differ, so this page does not sort them into families.
Why are there several entries for the same model?
Because each row is a route you can call, not a model release. Some IDs name an upstream (azure-, alicloud-, cc-), some are the open-weight repository form (google/…), and some differ only in capitalisation, kept so older integrations keep working.
The catalog does not carry a field saying which of those a given row is, so this page does not sort them into buckets it would have to invent. Every row shows that route’s own price, context and speed — compare those directly, and open a model to see the upstreams that serve it.
How is cached input billed?
The Cache read column is the rate for input tokens served from the prompt cache — for example gemini-2.5-flash bills cache hits at 10% of the input rate and gemini-2.5-flash-image bills cache hits at 10% of the input rate. Cache write is the surcharge for putting a prompt into the cache in the first place, and only a few upstreams bill it separately. A dash in either column means the catalog carries no cache rate for that model, so plan on paying the full input rate.
Do I need a separate Google account?
No. One AIHubMix key covers every model on this page, and switching between them is a change to the model string — billing, rate limits, and logs stay in one place.
Start calling Google in one line
One key, one endpoint, 908 models across 41 model authors.
